✦ FREE E PRO
Grátis para sempre
As partes importantes do GameHub nunca são pagas. O ArlequinPro será opcional, para quem quiser mais.
ArlequinFree
Tudo o que importa, sem pagar nada e sem conta.
- Uma biblioteca de todas as suas lojas
- Backup dos saves ao fechar cada jogo
- Proteção contra saves danificados
- 3 backups por jogo e backup na sua nuvem a partir de 1 PC
- HUD, mira e vigia do conector
- Configurações gráficas, Roda no meu PC? e seu FPS
- Chat, Play Hub, controles e POTATO MODE
- Meu resumo, BenchHub, AimHub, LootHub, DiskHub, ShopHub, SocialHub e FixHub
- ReplayHub: grave e veja seus clipes (até 2 min, em todos os jogos)
- EmuHub: seus emuladores e jogos de console na biblioteca
- TVHub e RemoteHub: jogue na TV e controle o GameHub pelo celular
ArlequinPro EM DESENVOLVIMENTO
Tudo do Free, mais:
- Até 10 cópias por jogo e cópia durante a partida
- Espaços de salvamento: vários saves em jogos que só têm um
- Voltar no tempo: recupere seu save de qualquer dia e hora
- Seus saves sincronizados em todos os seus PCs
- Perfis por jogo: seu HUD, mira, POTATO MODE, ReplayHub e configurações gráficas, aplicados ao abrir
- Perfis de configurações gráficas: «competitivo», «bonito»… com um clique
- Avisos de temperatura no jogo, relatório ao terminar a partida e resumo semanal
- FPS estimado e estatísticas da comunidade, sempre
- Criar códigos para compartilhar seus HUDs e miras
- Estilos de HUD: modelos, fontes e cantos
- POTATO MODE+: só o lançador, e você escolhe o que continua funcionando
- ReplayHub: clipes de até 2 h, faixas separadas, editar clipes e «Gravar sempre»
- Lives: várias plataformas e chats ao mesmo tempo, várias câmeras e sem a marca «Já volto»
- EmuHub: estados salvos automáticos
- Copiar a configuração de outros no Hall of Fame
- AimHub: copiar a configuração e 60 dias de «Sua evolução»
- Caixa da sorte com 5 giros por dia e temas extras
Ainda em preparação: por enquanto um grupo de testadores está experimentando. Em breve!
✦ Comparação
Free e Pro, ponto por ponto
| ArlequinFree | ArlequinPro | |
|---|---|---|
| Uma biblioteca de todas as suas lojas, Play Hub, chat e controles | Sim | Sim |
| Backup dos saves ao fechar cada jogo | Sim | Sim |
| Proteção contra saves danificados | Sim | Sim |
| Backups guardados por jogo | Até 3 | Até 10 |
| Slots de save (até 10 saves por jogo) | Não | Sim |
| Voltar no tempo: recupere seu save de qualquer dia e hora | Não | Sim |
| Backup durante o jogo (a cada 15, 30 ou 60 min) | Não | Sim |
| Backup na sua nuvem (Google Drive, OneDrive, Dropbox) | De 1 PC | De todos os seus PCs |
| Sincronizar saves entre PCs (e aviso de save mais novo) | Não (restaurar à mão em outro PC, sim) | Sim |
| Roda no meu PC?, medir seu FPS e configurações gráficas | Sim | Sim |
| FPS estimado e estatísticas da comunidade | Se você compartilhar seus dados | Sempre |
| HUD e mira (com jogos escolhidos, salvos e anteriores) | Sim | Sim |
| Carregar HUDs e miras pelo código de outra pessoa | Sim | Sim |
| Criar códigos para compartilhar seus HUDs e miras | Não | Sim |
| Estilos de HUD: modelos, fontes e cantos | Não | Sim |
| Backups fixados (nunca são apagados) | 1 por jogo | Sem limite |
| Meu resumo: suas horas por mês, loja e gênero | Sim | Sim |
| BenchHub, AimHub e Hall of Fame | Sim | Sim |
| Copiar as configurações de uma pontuação do Hall of Fame | Não | Sim |
| AimHub: Sua evolução | 14 dias | 60 dias |
| ReplayHub: salvar os últimos minutos, gravar à mão e ver seus clipes | Sim | Sim |
| ReplayHub: duração e som de cada clipe | Até 2 min, em todos os jogos, som em uma faixa | Até 2 h, nos jogos que você escolher e com seu tempo, cada som na sua faixa |
| ReplayHub: editar clipes e «Gravar sempre» | Não | Sim |
| Lives: várias plataformas e chats ao mesmo tempo, várias câmeras e sem a marca «Já volto» | Não | Sim |
| EmuHub: estados salvos automáticos | Não | Sim |
| LootHub (jogos grátis) e DiskHub (espaço de cada jogo) | Sim | Sim |
| Avisos de temperatura da placa de vídeo e do processador no jogo | Não | Sim |
| Relatório ao terminar a partida e resumo semanal «Sua semana» | Não | Sim |
| Perfis de configurações gráficas por jogo (trocar com um clique) | Não | Sim |
| Perfis por jogo: HUD, mira, POTATO MODE, ReplayHub e configurações gráficas aplicados ao abrir o jogo | Não | Sim |
| POTATO MODE | Sim | Sim |
| POTATO MODE+ (só o lançador; você escolhe o que continua funcionando) | Não | Sim |
| Caixa da sorte | 2 giros por dia | 5 giros por dia e por conquistas |
| Temas | Arlequin, Meia-noite, Escuro e Claro | Mais Pôr do sol, Neon, Arco-íris, Floresta e o que vier |
| Anúncios | Nenhum | Nenhum |
Comece grátis
⬇ Download direto 🛍️ Baixar na Microsoft StoreWindows 10 e 11 (64 bits) · Grátis · Atualiza sozinho